| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001497 | 000228/2026 | 30/01/2026 | MARIO LINARES | 10/02/2026 | 8.317,20 | |||
| 001880 | 000228/2026 | 27/02/2026 | MARIO LINARES | 10/03/2026 | 8.317,20 | |||
| 002230 | 000228/2026 | 30/03/2026 | MARIO LINARES | 10/04/2026 | 8.317,20 | |||
| 002732 | 000228/2026 | 30/04/2026 | MARIO LINARES | 11/05/2026 | 8.317,20 | |||
| 003092 | 000228/2026 | 29/05/2026 | MARIO LINARES | 10/06/2026 | 8.317,20 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.