| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001498 | 000226/2026 | 30/01/2026 | LUCIANE DOS SANTOS | 06/02/2026 | 5.185,73 | |||
| 001879 | 000226/2026 | 27/02/2026 | LUCIANE DOS SANTOS | 06/03/2026 | 5.185,73 | |||
| 002231 | 000226/2026 | 30/03/2026 | LUCIANE DOS SANTOS | 08/04/2026 | 5.185,73 | |||
| 002730 | 000226/2026 | 30/04/2026 | LUCIANE DOS SANTOS | 08/05/2026 | 5.185,73 | |||
| 003091 | 000226/2026 | 29/05/2026 | LUCIANE DOS SANTOS | 09/06/2026 | 5.185,73 | |||
Atualizado até 17/06/2026

© Todos os direitos reservados.