Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001515 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 17.352,87
001519 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 69,00
001521 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 105,50
001868 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 15.897,96
001870 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
001871 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
002316 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
002317 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
002318 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 18.293,97
002716 000221/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 73,00
002717 000221/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 73,00
002726 000221/2026 30/04/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2026 16.055,48
003118 000221/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 16.926,38
003131 000221/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 73,00
003132 000221/2026 29/05/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/05/2026 73,00
Atualizado até 17/06/2026