Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001515 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 17.352,87
001519 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 69,00
001521 000221/2026 30/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/01/2026 105,50
001868 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 15.897,96
001870 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
001871 000221/2026 27/02/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/02/2026 69,00
002316 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
002317 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 69,00
002318 000221/2026 31/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2026 18.293,97
Atualizado até 24/04/2026