Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001512 000220/2026 30/01/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/01/2026 2.753,51
001873 000220/2026 27/02/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 27/02/2026 3.876,41
002320 000220/2026 31/03/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/03/2026 3.980,63
002718 000220/2026 30/04/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/04/2026 2.546,55
003122 000220/2026 29/05/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 29/05/2026 4.012,62
003509 000220/2026 30/06/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/06/2026 3.442,96
003940 000220/2026 31/07/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/07/2026 5.151,05
004024 000220/2026 31/07/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/07/2026 18,39
Atualizado até 12/08/2026