Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001514 000218/2026 30/01/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2026 68,32
001517 000218/2026 30/01/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2026 5.647,36
001876 000218/2026 27/02/2026 BANCO DO BRASIL SA 27/02/2026 101,48
001938 000218/2026 02/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 02/03/2026 6.369,12
002237 000218/2026 30/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/03/2026 5.535,82
002313 000218/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2026 29,28
002314 000218/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2026 156,16
Atualizado até 24/04/2026