Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001514 000218/2026 30/01/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2026 68,32
001517 000218/2026 30/01/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2026 5.647,36
001876 000218/2026 27/02/2026 BANCO DO BRASIL SA 27/02/2026 101,48
001938 000218/2026 02/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 02/03/2026 6.369,12
002237 000218/2026 30/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/03/2026 5.535,82
002313 000218/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2026 29,28
002314 000218/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2026 156,16
002721 000218/2026 30/04/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2026 97,60
002723 000218/2026 30/04/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2026 5.055,87
002725 000218/2026 30/04/2026 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2026 9,76
003082 000218/2026 29/05/2026 BANCO DO BRASIL SA 29/05/2026 6.463,80
003119 000218/2026 29/05/2026 BANCO DO BRASIL SA 29/05/2026 88,91
Atualizado até 17/06/2026