Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001511 000217/2026 30/01/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/01/2026 935,56
001872 000217/2026 27/02/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 27/02/2026 752,50
002322 000217/2026 31/03/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/03/2026 1.008,13
002720 000217/2026 30/04/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/04/2026 908,13
003121 000217/2026 29/05/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 29/05/2026 911,75
003508 000217/2026 30/06/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/06/2026 849,48
003943 000217/2026 31/07/2026 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/07/2026 886,84
Atualizado até 12/08/2026