| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001510 | 000216/2026 | 30/01/2026 | BANCO BRADESCO S/A | 30/01/2026 | 4.109,14 | |||
| 001875 | 000216/2026 | 27/02/2026 | BANCO BRADESCO S/A | 27/02/2026 | 3.697,84 | |||
| 002323 | 000216/2026 | 31/03/2026 | BANCO BRADESCO S/A | 31/03/2026 | 4.296,66 | |||
| 002722 | 000216/2026 | 30/04/2026 | BANCO BRADESCO S/A | 30/04/2026 | 4.431,08 | |||
| 003137 | 000216/2026 | 29/05/2026 | BANCO BRADESCO S/A | 29/05/2026 | 5.663,62 | |||
Atualizado até 19/06/2026

© Todos os direitos reservados.