Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000731 000213/2025 21/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/01/2025 21.134,95
000850 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/02/2025 463,13
000851 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2025 90,66
000852 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 1.032,01
000853 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 1.004,10
000854 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 423,14
000855 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 126,22
000856 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2025 88,88
000857 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 9.136,57
000858 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 5.033,24
000859 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2025 397,34
000860 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2025 3.473,07
000861 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 160,01
000862 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 88,88
000863 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 3.022,29
001085 000213/2025 07/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 470,67
001090 000213/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 5.792,53
001169 000213/2025 12/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 19/02/2025 21.965,21
001170 000213/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 9.516,34
001453 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001454 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 922,65
001455 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2025 90,15
001456 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 132,54
001467 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 3.154,08
001471 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 183,92
001474 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2025 412,07
001475 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2025 2.318,10
001479 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 944,55
001481 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 128,95
001482 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 516,66
001541 000213/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 8.764,95
001545 000213/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 5.155,95
001552 000213/2025 12/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 19/03/2025 20.269,91
001754 000213/2025 21/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001763 000213/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/04/2025 99,40
001767 000213/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 90,35
001821 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 118,35
001823 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 942,07
001826 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 185,23
001896 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 459,05
001897 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 2.534,52
001900 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2025 437,23
001903 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 920,13
001916 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 522,32
001917 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2025 2.206,35
Atualizado até 14/04/2025