Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000731 000213/2025 21/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/01/2025 21.134,95
000850 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/02/2025 463,13
000851 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2025 90,66
000852 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 1.032,01
000853 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 1.004,10
000854 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 423,14
000855 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2025 126,22
000856 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2025 88,88
000857 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2025 9.136,57
000858 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2025 5.033,24
000859 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2025 397,34
000860 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2025 3.473,07
000861 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 160,01
000862 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 88,88
000863 000213/2025 30/01/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 3.022,29
001085 000213/2025 07/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2025 470,67
001090 000213/2025 06/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2025 5.792,53
001169 000213/2025 12/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 19/02/2025 21.965,21
001170 000213/2025 03/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2025 9.516,34
001453 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 90,15
001454 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 922,65
001455 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2025 90,15
001456 000213/2025 26/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/03/2025 132,54
001467 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 3.154,08
001471 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 183,92
001474 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2025 412,07
001475 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2025 2.318,10
001479 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 944,55
001481 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 128,95
001482 000213/2025 28/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/03/2025 516,66
001541 000213/2025 03/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2025 8.764,95
001545 000213/2025 07/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 5.155,95
001552 000213/2025 12/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 19/03/2025 20.269,91
001754 000213/2025 21/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,35
001763 000213/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/04/2025 99,40
001767 000213/2025 27/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 90,35
001821 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 118,35
001823 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 942,07
001826 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 185,23
001896 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2025 459,05
001897 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 2.534,52
001900 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2025 437,23
001903 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 920,13
001916 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2025 522,32
001917 000213/2025 31/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2025 2.206,35
002041 000213/2025 01/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2025 8.336,25
002049 000213/2025 07/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2025 5.039,05
002062 000213/2025 14/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2025 21.009,21
002109 000213/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/05/2025 105,54
002112 000213/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2025 211,18
002215 000213/2025 24/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 89,86
002218 000213/2025 28/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 854,06
002221 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/05/2025 2.073,83
002222 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/05/2025 400,79
002225 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 190,50
002261 000213/2025 08/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2025 459,20
002263 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 3.653,12
002269 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2025 700,93
002271 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2025 177,93
002272 000213/2025 30/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2025 3.438,19
002386 000213/2025 02/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2025 7.991,84
002391 000213/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2025 6.811,78
002394 000213/2025 08/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 476,15
002406 000213/2025 12/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 19/05/2025 20.851,12
002460 000213/2025 19/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 91,21
002504 000213/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/06/2025 91,38
002505 000213/2025 22/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2025 519,11
002547 000213/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/06/2025 851,38
002551 000213/2025 29/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/06/2025 115,90
002608 000213/2025 27/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 202,24
002611 000213/2025 29/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 3.013,79
002614 000213/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/06/2025 484,25
002615 000213/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/06/2025 2.183,72
002616 000213/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 2.057,47
002618 000213/2025 30/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 854,41
002785 000213/2025 02/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2025 7.199,13
002787 000213/2025 06/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2025 5.644,06
002792 000213/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 430,52
002803 000213/2025 10/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/06/2025 21.353,69
002919 000213/2025 27/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/08/2025 2.173,96
002920 000213/2025 26/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/07/2025 9.170,43
002921 000213/2025 27/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/07/2025 4.168,75
002922 000213/2025 17/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/07/2025 4.264,00
002923 000213/2025 17/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 21.631,64
002924 000213/2025 20/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/07/2025 4.721,00
002925 000213/2025 20/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 4.075,89
002926 000213/2025 23/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 3.649,74
002927 000213/2025 24/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 8.438,44
002928 000213/2025 17/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2025 93,20
002929 000213/2025 24/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2025 106,80
002930 000213/2025 20/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 93,43
002932 000213/2025 23/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 93,59
002935 000213/2025 18/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/07/2025 93,03
002938 000213/2025 24/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2025 795,22
002985 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 94,30
002986 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 121,76
002987 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 225,41
002988 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 94,39
002989 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/07/2025 583,50
002990 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/07/2025 522,34
002991 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 769,32
002994 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/08/2025 96,65
002995 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/07/2025 124,62
002996 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/07/2025 5.872,29
002997 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/07/2025 1.701,26
002998 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/07/2025 2.042,23
002999 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 1.609,13
003000 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 2.839,30
003001 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 3.295,30
003002 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 15/07/2025 906,91
003003 000213/2025 30/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 17/07/2025 851,06
003199 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/07/2025 48,43
003200 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 22/07/2025 2.471,14
003306 000213/2025 17/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 24/07/2025 20.503,33
003309 000213/2025 16/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/08/2025 94,75
003310 000213/2025 17/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2025 94,75
003311 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 96,81
003312 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 398,97
003313 000213/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 444,47
003314 000213/2025 18/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 158,26
003315 000213/2025 21/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 94,75
003316 000213/2025 17/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/08/2025 3.083,91
003317 000213/2025 21/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/08/2025 4.607,16
003318 000213/2025 01/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2025 8.211,44
003319 000213/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2025 4.006,66
003320 000213/2025 01/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 20.709,58
003321 000213/2025 01/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 9.839,66
003322 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 4.796,15
003323 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2025 3.632,59
003324 000213/2025 23/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2025 9.648,86
003325 000213/2025 22/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 3.675,76
003326 000213/2025 08/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 3.945,30
003327 000213/2025 17/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 21.525,14
003328 000213/2025 01/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 35.598,53
003329 000213/2025 01/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 16.423,74
003330 000213/2025 07/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 1.768,77
003347 000213/2025 23/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/08/2025 1.907,87
003348 000213/2025 23/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 06/08/2025 94,75
003349 000213/2025 24/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 07/08/2025 9.366,87
003350 000213/2025 23/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 06/08/2025 4.030,68
003351 000213/2025 24/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 4.122,74
003352 000213/2025 24/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 839,31
003374 000213/2025 25/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2025 7.773,59
003449 000213/2025 29/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/08/2025 928,51
003450 000213/2025 29/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/08/2025 5.534,73
003451 000213/2025 29/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 94,75
003454 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2025 958,21
003455 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2025 118,46
003456 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2025 850,80
003457 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2025 540,20
003458 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/08/2025 570,50
003459 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 28/08/2025 2.187,02
003460 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 94,75
003461 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 3.148,15
003462 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 3.011,95
003463 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 635,91
003464 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2025 94,75
003465 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/09/2025 94,75
003466 000213/2025 31/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2025 94,75
003533 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/08/2025 48,13
003534 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 5.316,56
003535 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 20/08/2025 2.592,46
003536 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 96,27
003537 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 3.526,49
003538 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 165,84
003539 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 446,94
003540 000213/2025 06/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 1.851,45
003642 000213/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 492,31
003643 000213/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2025 4.090,29
003644 000213/2025 08/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 4.717,85
003699 000213/2025 01/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2025 9.041,74
003700 000213/2025 01/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 19.807,06
003701 000213/2025 01/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 37.386,00
003702 000213/2025 01/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 23.402,17
003703 000213/2025 01/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2025 10.489,07
003704 000213/2025 14/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 21/08/2025 22.545,95
003705 000213/2025 15/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2025 97,92
003706 000213/2025 15/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2025 97,92
003746 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2025 9.506,86
003747 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2025 962,38
003748 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2025 5.205,52
003749 000213/2025 20/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 4.817,96
003750 000213/2025 20/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 98,38
003751 000213/2025 21/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/09/2025 98,67
003752 000213/2025 21/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/09/2025 4.228,99
003793 000213/2025 21/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/09/2025 2.733,37
003794 000213/2025 22/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 786,28
003795 000213/2025 22/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 05/09/2025 98,99
003796 000213/2025 26/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/09/2025 10.090,73
003797 000213/2025 26/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/09/2025 5.342,51
003798 000213/2025 26/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 09/09/2025 1.566,32
003800 000213/2025 26/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 99,30
003873 000213/2025 15/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 21.956,73
003874 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 98,25
003875 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2025 3.023,99
003876 000213/2025 19/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/10/2025 420,95
003877 000213/2025 21/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/10/2025 8.707,79
003878 000213/2025 27/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 10/09/2025 119,34
003879 000213/2025 27/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 99,43
003880 000213/2025 27/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 785,87
003881 000213/2025 29/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/09/2025 884,28
003882 000213/2025 29/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 16/09/2025 579,43
003883 000213/2025 29/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2025 111,37
Atualizado até 03/09/2025