Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001387 000198/2025 28/02/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 12/03/2025 17.090,07
002732 000198/2025 03/06/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 17/06/2025 5.403,62
002733 000198/2025 03/06/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 10/06/2025 6.494,61
003297 000198/2025 16/07/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25/07/2025 1.687,83
003302 000198/2025 16/07/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25/07/2025 8.978,22
003338 000198/2025 17/07/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25/07/2025 9.902,36
003340 000198/2025 21/07/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25/07/2025 4.875,67
003342 000198/2025 21/07/2025 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 25/07/2025 6.019,71
Atualizado até 02/09/2025