Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001008 000196/2025 05/02/2025 MARIO LINARES 10/02/2025 8.317,20
001321 000196/2025 26/02/2025 MARIO LINARES 10/03/2025 8.317,20
001816 000196/2025 27/03/2025 MARIO LINARES 10/04/2025 8.317,20
002238 000196/2025 30/04/2025 MARIO LINARES 12/05/2025 8.317,20
002569 000196/2025 28/05/2025 MARIO LINARES 10/06/2025 8.317,20
002937 000196/2025 26/06/2025 MARIO LINARES 10/07/2025 8.317,20
003471 000196/2025 30/07/2025 MARIO LINARES 11/08/2025 8.317,20
003805 000196/2025 26/08/2025 MARIO LINARES 10/09/2025 8.317,20
004325 000196/2025 30/09/2025 MARIO LINARES 10/10/2025 8.317,20
004616 000196/2025 31/10/2025 MARIO LINARES 10/11/2025 8.317,20
004912 000196/2025 28/11/2025 MARIO LINARES 10/12/2025 8.317,20
Atualizado até 06/12/2025