Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001006 | 000184/2025 | 05/02/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 10/02/2025 | 35.105,26 | |||
001520 | 000184/2025 | 06/03/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 10/03/2025 | 35.105,26 | |||
002084 | 000184/2025 | 15/04/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 22/04/2025 | 35.105,26 | |||
002344 | 000184/2025 | 06/05/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 10/05/2025 | 35.105,26 | |||
002419 | 000184/2025 | 13/05/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 13/05/2025 | 1.708,34 | |||
002722 | 000184/2025 | 06/06/2025 | CONFIANCE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | 10/06/2025 | 30.538,62 | |||
Atualizado até 16/07/2025