| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001003 | 000170/2025 | 04/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/02/2025 | 22.794,75 | |||
| 001615 | 000170/2025 | 14/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 18/03/2025 | 30.890,75 | |||
| 002038 | 000170/2025 | 09/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/04/2025 | 33.890,75 | |||
| 002342 | 000170/2025 | 07/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/05/2025 | 33.890,75 | |||
| 002728 | 000170/2025 | 04/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/06/2025 | 23.535,00 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.