Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000999 | 000169/2025 | 03/02/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2025 | 8.413,81 | |||
000999 | 000169/2025 | 03/02/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2025 | 2.308,92 | |||
000999 | 000169/2025 | 03/02/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2025 | 3.087,75 | |||
001516 | 000169/2025 | 06/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2025 | 7.425,75 | |||
001516 | 000169/2025 | 06/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2025 | 4.067,61 | |||
001516 | 000169/2025 | 06/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2025 | 3.037,16 | |||
001887 | 000169/2025 | 31/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2025 | 2.792,36 | |||
001887 | 000169/2025 | 31/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2025 | 9.394,92 | |||
001887 | 000169/2025 | 31/03/2025 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2025 | 5.465,92 | |||
Atualizado até 14/04/2025