Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000999 000169/2025 03/02/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/02/2025 8.413,81
000999 000169/2025 03/02/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/02/2025 3.087,75
000999 000169/2025 03/02/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/02/2025 2.308,92
001516 000169/2025 06/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/03/2025 3.037,16
001516 000169/2025 06/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/03/2025 7.425,75
001516 000169/2025 06/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/03/2025 4.067,61
001887 000169/2025 31/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/04/2025 9.394,92
001887 000169/2025 31/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/04/2025 2.792,36
001887 000169/2025 31/03/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/04/2025 5.465,92
002681 000169/2025 30/05/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 05/06/2025 8.119,33
002681 000169/2025 30/05/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 05/06/2025 1.728,32
002681 000169/2025 30/05/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 05/06/2025 5.176,10
002724 000169/2025 02/06/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/06/2025 3.351,34
002724 000169/2025 02/06/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/06/2025 4.165,51
002724 000169/2025 02/06/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/06/2025 7.997,44
003165 000169/2025 01/07/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/07/2025 5.796,11
003165 000169/2025 01/07/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/07/2025 801,60
003165 000169/2025 01/07/2025 AUTO POSTO TKN LTDA 10/07/2025 3.545,93
Atualizado até 16/07/2025