Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001002 000166/2025 04/02/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 10/02/2025 14.759,84
001518 000166/2025 06/03/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 10/03/2025 14.759,84
002000 000166/2025 02/04/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 08/04/2025 15.777,76
002347 000166/2025 07/05/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 10/05/2025 13.996,40
002740 000166/2025 03/06/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 10/06/2025 10.688,16
003194 000166/2025 11/07/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 11/07/2025 8.525,08
003608 000166/2025 06/08/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 12/08/2025 8.525,08
003994 000166/2025 08/09/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 10/09/2025 8.525,08
004835 000166/2025 13/11/2025 ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO 33118063874 13/11/2025 4.522,76
Atualizado até 06/12/2025