Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000681 000162/2025 24/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 24/01/2025 745,13
000713 000162/2025 28/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/02/2025 374,30
001244 000162/2025 21/02/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 24/02/2025 811,49
001304 000162/2025 25/02/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/03/2025 426,90
001674 000162/2025 24/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 24/03/2025 327,21
001742 000162/2025 27/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 28/03/2025 441,88
001743 000162/2025 27/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 03/04/2025 351,34
Atualizado até 14/04/2025