| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001601 | 000134/2026 | 04/02/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2026 | 3.439,52 | |||
| 001601 | 000134/2026 | 04/02/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2026 | 2.513,53 | |||
| 001601 | 000134/2026 | 04/02/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/02/2026 | 8.449,04 | |||
| 001936 | 000134/2026 | 02/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2026 | 4.681,98 | |||
| 001936 | 000134/2026 | 02/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2026 | 2.498,36 | |||
| 001936 | 000134/2026 | 02/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/03/2026 | 7.509,28 | |||
| 002324 | 000134/2026 | 31/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2026 | 7.638,25 | |||
| 002324 | 000134/2026 | 31/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2026 | 3.631,40 | |||
| 002324 | 000134/2026 | 31/03/2026 | AUTO POSTO TKN LTDA | 10/04/2026 | 7.257,31 | |||
Atualizado até 24/04/2026

© Todos os direitos reservados.