| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000984 | 000131/2025 | 30/01/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/01/2025 | 5.624,49 | |||
| 001505 | 000131/2025 | 28/02/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 28/02/2025 | 5.658,99 | |||
| 001949 | 000131/2025 | 31/03/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/03/2025 | 5.726,39 | |||
| 002377 | 000131/2025 | 30/04/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/04/2025 | 5.589,01 | |||
| 002687 | 000131/2025 | 30/05/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/05/2025 | 5.468,44 | |||
| 003093 | 000131/2025 | 30/06/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/06/2025 | 5.608,40 | |||
| 003563 | 000131/2025 | 31/07/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/07/2025 | 6.081,76 | |||
| 003967 | 000131/2025 | 29/08/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 29/08/2025 | 5.720,81 | |||
| 004360 | 000131/2025 | 30/09/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 30/09/2025 | 5.969,33 | |||
| 004361 | 000131/2025 | 30/09/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 02/10/2025 | 128,11 | |||
| 004648 | 000131/2025 | 24/10/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | 31/10/2025 | 5.675,38 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.