Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001367 000128/2026 26/01/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/02/2026 368,21
001368 000128/2026 21/01/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 26/01/2026 656,74
001769 000128/2026 23/02/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/03/2026 466,68
001770 000128/2026 23/02/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/03/2026 65,13
001771 000128/2026 23/02/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/02/2026 716,11
002100 000128/2026 23/03/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/03/2026 693,26
002227 000128/2026 27/03/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/04/2026 272,29
002518 000128/2026 22/04/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/04/2026 664,21
002620 000128/2026 23/04/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 04/05/2026 382,49
002999 000128/2026 22/05/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/05/2026 554,06
003043 000128/2026 28/05/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/06/2026 444,07
003084 000128/2026 29/05/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 02/06/2026 65,36
003364 000128/2026 19/06/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 27/06/2026 717,36
003452 000128/2026 30/06/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/07/2026 283,73
003682 000128/2026 14/07/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/08/2026 422,34
003770 000128/2026 20/07/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/08/2026 163,42
003909 000128/2026 31/07/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 03/08/2026 242,41
Atualizado até 12/08/2026