Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001011 000109/2025 05/02/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/02/2025 5.185,73
001322 000109/2025 26/02/2025 LUCIANE DOS SANTOS 10/03/2025 5.185,73
001815 000109/2025 27/03/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/04/2025 5.185,73
002237 000109/2025 30/04/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/05/2025 5.185,73
002571 000109/2025 28/05/2025 LUCIANE DOS SANTOS 06/06/2025 5.185,73
002939 000109/2025 26/06/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/07/2025 5.185,73
Atualizado até 16/07/2025