Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001011 000109/2025 05/02/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/02/2025 5.185,73
001322 000109/2025 26/02/2025 LUCIANE DOS SANTOS 10/03/2025 5.185,73
001815 000109/2025 27/03/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/04/2025 5.185,73
002237 000109/2025 30/04/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/05/2025 5.185,73
002571 000109/2025 28/05/2025 LUCIANE DOS SANTOS 06/06/2025 5.185,73
002939 000109/2025 26/06/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/07/2025 5.185,73
003472 000109/2025 30/07/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/08/2025 5.185,73
003806 000109/2025 26/08/2025 LUCIANE DOS SANTOS 05/09/2025 5.185,73
004324 000109/2025 30/09/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/10/2025 5.185,73
004615 000109/2025 31/10/2025 LUCIANE DOS SANTOS 07/11/2025 5.185,73
004911 000109/2025 28/11/2025 LUCIANE DOS SANTOS 05/12/2025 5.185,73
Atualizado até 06/12/2025