Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000821 000108/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2025 5.046,95
000823 000108/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 90,00
000824 000108/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 10,00
001485 000108/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/02/2025 5.681,57
001487 000108/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/02/2025 150,00
001906 000108/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2025 5.018,64
001908 000108/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2025 130,00
002257 000108/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2025 5.254,23
002259 000108/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2025 130,00
002673 000108/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/05/2025 4.554,17
002675 000108/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/05/2025 140,00
003052 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 159,88
003053 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 40,00
003058 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 5.688,04
Atualizado até 16/07/2025