Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000821 000108/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/01/2025 5.046,95
000823 000108/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 90,00
000824 000108/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/01/2025 10,00
001485 000108/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/02/2025 5.681,57
001487 000108/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/02/2025 150,00
001906 000108/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2025 5.018,64
001908 000108/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/03/2025 130,00
002257 000108/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2025 5.254,23
002259 000108/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/04/2025 130,00
002673 000108/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/05/2025 4.554,17
002675 000108/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/05/2025 140,00
003052 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 159,88
003053 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 40,00
003058 000108/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/06/2025 5.688,04
003510 000108/2025 31/07/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/07/2025 4.930,50
003512 000108/2025 31/07/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/07/2025 150,12
003895 000108/2025 29/08/2025 BANCO DO BRASIL SA 01/09/2025 5.930,00
003897 000108/2025 29/08/2025 BANCO DO BRASIL SA 29/08/2025 160,00
004396 000108/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/09/2025 136,88
004397 000108/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL SA 30/09/2025 5.672,79
004692 000108/2025 31/10/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/10/2025 4.823,67
004694 000108/2025 31/10/2025 BANCO DO BRASIL SA 31/10/2025 160,95
004947 000108/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL SA 01/12/2025 6.009,52
004949 000108/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/11/2025 107,36
004950 000108/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL SA 28/11/2025 29,28
Atualizado até 06/12/2025