Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000651 | 000104/2025 | 10/01/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/01/2025 | 2.522,00 | |||
001057 | 000104/2025 | 10/02/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/02/2025 | 2.522,00 | |||
001445 | 000104/2025 | 10/03/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/03/2025 | 2.522,00 | |||
002021 | 000104/2025 | 10/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/04/2025 | 2.522,00 | |||
002381 | 000104/2025 | 12/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 12/05/2025 | 2.522,00 | |||
002754 | 000104/2025 | 10/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/06/2025 | 2.522,00 | |||
003198 | 000104/2025 | 10/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI | 10/07/2025 | 2.522,00 | |||
Atualizado até 16/07/2025