Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000825 000103/2025 31/01/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/01/2025 1.217,87
001494 000103/2025 28/02/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 28/02/2025 998,50
001912 000103/2025 31/03/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/03/2025 1.042,04
002254 000103/2025 30/04/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/04/2025 970,37
002672 000103/2025 30/05/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/05/2025 1.050,21
003056 000103/2025 30/06/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/06/2025 986,16
003514 000103/2025 31/07/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/07/2025 1.064,53
003893 000103/2025 29/08/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 29/08/2025 983,79
004391 000103/2025 30/09/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 30/09/2025 976,45
004695 000103/2025 31/10/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 31/10/2025 976,55
004939 000103/2025 28/11/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 28/11/2025 945,34
Atualizado até 06/12/2025