Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000825 | 000103/2025 | 31/01/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/01/2025 | 1.217,87 | |||
001494 | 000103/2025 | 28/02/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 28/02/2025 | 998,50 | |||
001912 | 000103/2025 | 31/03/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 31/03/2025 | 1.042,04 | |||
002254 | 000103/2025 | 30/04/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/04/2025 | 970,37 | |||
002672 | 000103/2025 | 30/05/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/05/2025 | 1.050,21 | |||
003056 | 000103/2025 | 30/06/2025 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 30/06/2025 | 986,16 | |||
Atualizado até 17/07/2025