Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000826 000102/2025 31/01/2025 BANCO ITAU S/A 31/01/2025 3.504,40
001491 000102/2025 28/02/2025 BANCO ITAU S/A 28/02/2025 3.568,12
001909 000102/2025 31/03/2025 BANCO ITAU S/A 31/03/2025 4.123,06
002260 000102/2025 30/04/2025 BANCO ITAU S/A 30/04/2025 4.086,54
002678 000102/2025 30/05/2025 BANCO ITAU S/A 30/05/2025 4.156,68
003054 000102/2025 30/06/2025 BANCO ITAU S/A 30/06/2025 3.957,38
Atualizado até 16/07/2025