Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000830 | 000101/2025 | 31/01/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 31/01/2025 | 4.514,20 | |||
001492 | 000101/2025 | 28/02/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 28/02/2025 | 3.621,83 | |||
001910 | 000101/2025 | 31/03/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 31/03/2025 | 5.049,67 | |||
002255 | 000101/2025 | 30/04/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 30/04/2025 | 3.375,83 | |||
002676 | 000101/2025 | 30/05/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 30/05/2025 | 3.574,12 | |||
003065 | 000101/2025 | 30/06/2025 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | 30/06/2025 | 4.288,89 | |||
Atualizado até 24/07/2025