Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000827 000100/2025 31/01/2025 BANCO BRADESCO S/A 31/01/2025 4.303,78
001488 000100/2025 28/02/2025 BANCO BRADESCO S/A 28/02/2025 3.952,17
001915 000100/2025 31/03/2025 BANCO BRADESCO S/A 31/03/2025 4.042,90
002323 000100/2025 30/04/2025 BANCO BRADESCO S/A 30/04/2025 3.776,12
002688 000100/2025 30/05/2025 BANCO BRADESCO S/A 30/05/2025 3.871,19
003090 000100/2025 30/06/2025 BANCO BRADESCO S/A 30/06/2025 2.808,15
003143 000100/2025 30/06/2025 BANCO BRADESCO S/A 30/06/2025 120,00
Atualizado até 16/07/2025