| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000828 | 000099/2025 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2025 | 19.316,78 | |||
| 001489 | 000099/2025 | 28/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/02/2025 | 18.118,09 | |||
| 001913 | 000099/2025 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2025 | 19.421,53 | |||
| 001913 | 000099/2025 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2025 | 84,63 | |||
| 002252 | 000099/2025 | 30/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/04/2025 | 18.581,39 | |||
| 002670 | 000099/2025 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/05/2025 | 18.595,80 | |||
| 003061 | 000099/2025 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/06/2025 | 17.811,58 | |||
| 003505 | 000099/2025 | 31/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/07/2025 | 19.015,69 | |||
| 003614 | 000099/2025 | 31/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/07/2025 | 12,00 | |||
| 003887 | 000099/2025 | 29/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/08/2025 | 17.631,27 | |||
| 003889 | 000099/2025 | 29/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/08/2025 | 69,00 | |||
| 003890 | 000099/2025 | 29/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/08/2025 | 69,00 | |||
| 004386 | 000099/2025 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/09/2025 | 69,00 | |||
| 004390 | 000099/2025 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/09/2025 | 69,00 | |||
| 004688 | 000099/2025 | 31/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/10/2025 | 69,00 | |||
Atualizado até 06/12/2025

© Todos os direitos reservados.