Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000828 | 000099/2025 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2025 | 19.316,78 | |||
001489 | 000099/2025 | 28/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28/02/2025 | 18.118,09 | |||
001913 | 000099/2025 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2025 | 84,63 | |||
001913 | 000099/2025 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2025 | 19.421,53 | |||
002252 | 000099/2025 | 30/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/04/2025 | 18.581,39 | |||
002670 | 000099/2025 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/05/2025 | 18.595,80 | |||
003061 | 000099/2025 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/06/2025 | 17.811,58 | |||
Atualizado até 16/07/2025