Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001056 000098/2025 10/02/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 10/02/2025 5.769,12
001446 000098/2025 10/03/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 10/03/2025 5.769,12
002022 000098/2025 10/04/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 10/04/2025 5.769,12
002382 000098/2025 12/05/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 12/05/2025 5.769,12
002753 000098/2025 10/06/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 10/06/2025 5.769,12
003197 000098/2025 10/07/2025 AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES) 10/07/2025 5.769,12
Atualizado até 16/07/2025