Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001278 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 329,43
001305 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 819,85
001308 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 5.910,72
001313 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 101,91
001315 000077/2026 15/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/02/2026 23.931,48
001331 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2026 12.388,10
001358 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2026 190,70
001362 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2026 1.568,26
001478 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 360,67
001479 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 1.411,23
001480 000077/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 160,00
001481 000077/2026 22/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 1.251,94
001482 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2026 3.759,12
001483 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2026 485,97
001484 000077/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 4.638,06
001553 000077/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 357,31
001555 000077/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 6.402,44
001722 000077/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/03/2026 26.096,85
001726 000077/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2026 13.545,10
001731 000077/2026 17/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/03/2026 10.124,31
001734 000077/2026 06/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 533,91
001735 000077/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 914,45
001737 000077/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 09/03/2026 343,01
001809 000077/2026 25/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 1.206,87
001810 000077/2026 25/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 157,20
001817 000077/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 102,09
001918 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 4.730,45
001919 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2026 2.500,57
001920 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2026 595,18
001924 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 1.625,77
001925 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 399,15
002029 000077/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 360,97
002035 000077/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 5.762,69
002040 000077/2026 10/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 557,96
002188 000077/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2026 20.798,31
002189 000077/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2026 10.289,90
002201 000077/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 100,27
002283 000077/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2026 1.572,12
002286 000077/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 537,46
002287 000077/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 962,15
002290 000077/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 206,05
002292 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 2.072,49
002293 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 460,27
002295 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 926,62
002296 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 4.283,03
002299 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 3.828,35
002415 000077/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 8.046,89
002421 000077/2026 08/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2026 653,18
002429 000077/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 23.038,31
002434 000077/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2026 10.936,60
002547 000077/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 100,81
Atualizado até 24/04/2026