Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001278 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 329,43
001305 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 819,85
001308 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 5.910,72
001313 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 101,91
001315 000077/2026 15/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/02/2026 23.931,48
001331 000077/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2026 12.388,10
001358 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2026 190,70
001362 000077/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/02/2026 1.568,26
001478 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 360,67
001479 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 1.411,23
001480 000077/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 160,00
001481 000077/2026 22/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 1.251,94
001482 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2026 3.759,12
001483 000077/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/02/2026 485,97
001484 000077/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 4.638,06
001553 000077/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 357,31
001555 000077/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 6.402,44
001722 000077/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/03/2026 26.096,85
001726 000077/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2026 13.545,10
001731 000077/2026 17/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/03/2026 10.124,31
001734 000077/2026 06/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 533,91
001735 000077/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 914,45
001737 000077/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 09/03/2026 343,01
001809 000077/2026 25/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 1.206,87
001810 000077/2026 25/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 157,20
001817 000077/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 102,09
001918 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 4.730,45
001919 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2026 2.500,57
001920 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/03/2026 595,18
001924 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 1.625,77
001925 000077/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 399,15
002029 000077/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 360,97
002035 000077/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 5.762,69
002040 000077/2026 10/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 557,96
002188 000077/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2026 20.798,31
002189 000077/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2026 10.289,90
002201 000077/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 100,27
002283 000077/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2026 1.572,12
002286 000077/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 537,46
002287 000077/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 962,15
002290 000077/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 206,05
002292 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 2.072,49
002293 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 460,27
002295 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 926,62
002296 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 4.283,03
002299 000077/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 3.828,35
002415 000077/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 8.046,89
002421 000077/2026 08/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2026 653,18
002429 000077/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/04/2026 23.038,31
002434 000077/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2026 10.936,60
002547 000077/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 100,81
002598 000077/2026 23/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 564,48
002599 000077/2026 23/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 242,92
002629 000077/2026 28/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 3.505,65
002631 000077/2026 28/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/05/2026 3.297,37
002634 000077/2026 28/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2026 385,05
002637 000077/2026 27/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2026 383,05
002731 000077/2026 30/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2026 2.988,36
002736 000077/2026 30/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/05/2026 697,54
002739 000077/2026 29/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 15/05/2026 747,94
002800 000077/2026 06/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/06/2026 10.014,33
002835 000077/2026 12/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/06/2026 23.680,77
002836 000077/2026 12/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/06/2026 11.249,23
002849 000077/2026 11/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/07/2026 632,78
002972 000077/2026 20/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2026 102,19
002979 000077/2026 21/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2026 515,49
002981 000077/2026 21/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 09/06/2026 102,41
003051 000077/2026 27/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 126,57
003071 000077/2026 28/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 335,38
003072 000077/2026 28/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 743,25
003073 000077/2026 28/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/06/2026 2.799,34
003076 000077/2026 28/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2026 3.949,97
003150 000077/2026 30/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/06/2026 568,60
003151 000077/2026 30/05/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 3.546,19
003168 000077/2026 05/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/07/2026 7.455,77
003171 000077/2026 05/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/08/2026 672,45
003172 000077/2026 05/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 321,20
003385 000077/2026 19/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/08/2026 1.443,02
003393 000077/2026 18/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 103,60
003395 000077/2026 19/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/07/2026 103,60
003401 000077/2026 12/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/07/2026 12.891,14
003402 000077/2026 12/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2026 22.526,40
003532 000077/2026 27/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2026 2.078,56
003533 000077/2026 27/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2026 674,53
003534 000077/2026 25/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2026 817,51
003535 000077/2026 25/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/07/2026 122,23
003536 000077/2026 27/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/07/2026 2.998,70
003537 000077/2026 27/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/07/2026 719,04
003538 000077/2026 27/06/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2026 4.059,61
003752 000077/2026 16/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/08/2026 24.978,47
003753 000077/2026 16/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/08/2026 12.212,90
003773 000077/2026 06/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/08/2026 6.932,67
003774 000077/2026 06/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2026 323,96
003787 000077/2026 17/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2026 102,52
003794 000077/2026 07/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 649,95
003887 000077/2026 21/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/08/2026 102,52
003890 000077/2026 21/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/09/2026 517,36
003911 000077/2026 24/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 12/08/2026 1.156,31
003912 000077/2026 27/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 12/08/2026 118,91
003918 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/09/2026 3.894,35
003919 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2026 1.224,53
003920 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 14/08/2026 599,74
003921 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/08/2026 2.843,17
003922 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/08/2026 629,46
003924 000077/2026 27/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 12/08/2026 4.413,19
003925 000077/2026 21/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 6.617,87
003926 000077/2026 21/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/08/2026 6.709,55
003927 000077/2026 21/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/08/2026 10.576,97
003928 000077/2026 27/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 10.885,46
003929 000077/2026 24/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 5.262,00
003930 000077/2026 30/07/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 3.737,66
004074 000077/2026 13/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2026 20.921,72
004075 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2026 4.859,87
004076 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2026 102,23
004077 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 641,06
004085 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 20/08/2026 51,11
004089 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 20/08/2026 2.881,02
004092 000077/2026 20/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 556,20
004093 000077/2026 21/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 10/09/2026 9.378,93
004094 000077/2026 21/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 48.758,20
004095 000077/2026 05/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 4.414,71
004096 000077/2026 06/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 622,65
004097 000077/2026 05/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2026 3.776,68
004098 000077/2026 05/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 864,06
004103 000077/2026 05/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 102,23
004105 000077/2026 04/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2026 7.956,29
004107 000077/2026 13/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2026 3.502,97
004108 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/09/2026 22.682,58
004171 000077/2026 19/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/10/2026 6.576,54
004172 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2026 15.646,23
004173 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/09/2026 12.710,35
004174 000077/2026 19/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 102,23
004175 000077/2026 19/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/09/2026 3.847,59
004176 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 2.103,84
004177 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 102,23
004178 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 26.385,67
004179 000077/2026 18/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/09/2026 25.877,46
004181 000077/2026 17/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/10/2026 102,23
004182 000077/2026 17/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 102,23
004183 000077/2026 17/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 7.027,75
004184 000077/2026 17/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/09/2026 9.990,55
004185 000077/2026 17/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 3.567,15
004186 000077/2026 13/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 4.905,20
004348 000077/2026 13/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 04/09/2026 2.067,63
004374 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 102,23
004375 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 14/09/2026 350,68
004376 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 14/09/2026 139,04
004377 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 14/09/2026 6.089,09
004378 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 6.021,83
004379 000077/2026 25/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 102,23
004380 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/09/2026 377,27
004381 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/09/2026 102,23
004382 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/09/2026 2.876,89
004383 000077/2026 29/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 102,23
004384 000077/2026 19/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/10/2026 923,07
004385 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 28/09/2026 482,59
004386 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/09/2026 1.374,25
004387 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 4.148,73
004388 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 3.696,52
004389 000077/2026 27/08/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/10/2026 895,12
004480 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 24/09/2026 53,39
004482 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 24/09/2026 2.751,32
004484 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/10/2026 3.941,08
004485 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2026 9.732,98
004486 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2026 106,79
004487 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 517,85
004488 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2026 477,41
004489 000077/2026 04/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 4.488,74
004491 000077/2026 03/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2026 4.599,99
004492 000077/2026 03/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/10/2026 106,79
004493 000077/2026 03/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 650,43
004581 000077/2026 23/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 4.360,37
004582 000077/2026 23/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 112,59
004583 000077/2026 23/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/11/2026 7.505,97
004584 000077/2026 16/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 05/10/2026 2.059,01
004585 000077/2026 16/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2026 6.470,46
004586 000077/2026 16/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 05/10/2026 123,18
004587 000077/2026 17/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/10/2026 9.744,33
004589 000077/2026 17/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 5.202,91
004590 000077/2026 17/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/11/2026 111,69
004591 000077/2026 18/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/10/2026 15.927,78
004592 000077/2026 18/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/10/2026 8.686,77
004615 000077/2026 21/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 2.352,67
004617 000077/2026 24/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/10/2026 113,56
004619 000077/2026 24/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/11/2026 676,88
004620 000077/2026 17/09/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/11/2026 139,63
Atualizado até 01/10/2026