Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001264 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 15.685,36
001265 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 21.678,57
001266 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 5.652,10
001267 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 47.019,50
001270 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 102,94
001274 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 24.504,37
001304 000076/2026 15/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 26.160,26
001306 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 705,23
001307 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 4.877,22
001309 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 137,56
001310 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2026 11.279,34
001311 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 05/02/2026 7.355,38
001312 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 2.766,70
001314 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2026 102,13
001317 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/02/2026 2.868,74
001322 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/02/2026 51,46
001326 000076/2026 15/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2026 1.294,56
001327 000076/2026 15/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/02/2026 153,31
001328 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/02/2026 5.470,57
001330 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/02/2026 102,94
001355 000076/2026 21/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2026 10.801,84
001357 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 11/02/2026 343,80
001388 000076/2026 16/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 5.054,96
001389 000076/2026 20/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 101,61
001390 000076/2026 16/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 101,82
001391 000076/2026 19/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2026 5.258,33
001441 000076/2026 22/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 6.907,24
001442 000076/2026 22/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 101,35
001473 000076/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/02/2026 1.422,44
001474 000076/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 101,26
001475 000076/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 4.289,94
001476 000076/2026 23/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 101,26
001477 000076/2026 27/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/03/2026 1.868,32
001554 000076/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 19/02/2026 52,68
001556 000076/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 4.798,75
001557 000076/2026 03/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 19/02/2026 2.989,44
001561 000076/2026 12/01/2026 ELEKTRO REDES S/A 12/01/2026 0,05
001565 000076/2026 05/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 102,09
001566 000076/2026 05/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 203,63
001567 000076/2026 05/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 664,61
001576 000076/2026 06/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2026 3.985,48
001577 000076/2026 06/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 4.790,40
001723 000076/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 24.885,54
001724 000076/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 51.240,77
001725 000076/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/03/2026 16.876,67
001727 000076/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 25.109,24
001728 000076/2026 11/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 02/03/2026 1.998,98
001729 000076/2026 13/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2026 3.654,79
001730 000076/2026 13/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 6.778,64
001732 000076/2026 17/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 06/03/2026 8.362,64
001733 000076/2026 17/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 3.296,23
001736 000076/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 09/03/2026 102,09
001811 000076/2026 25/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2026 10.645,98
001812 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/04/2026 7.441,86
001813 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/04/2026 102,09
001815 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 102,09
001816 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 179,67
001818 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/03/2026 19.024,66
001819 000076/2026 23/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 11/03/2026 5.974,57
001821 000076/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 102,09
001822 000076/2026 19/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 4.637,47
001916 000076/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 162,30
001917 000076/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 102,09
001921 000076/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 4.071,20
001922 000076/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/04/2026 2.131,69
001923 000076/2026 27/02/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/03/2026 1.367,03
002020 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2026 50,14
002030 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 100,27
002031 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 100,27
002032 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 519,41
002034 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 4.352,27
002037 000076/2026 10/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2026 3.801,22
002038 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 4.614,92
002039 000076/2026 06/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 01/04/2026 2.721,03
002190 000076/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 21.802,00
002191 000076/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/04/2026 12.879,14
002192 000076/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 46.423,88
002193 000076/2026 18/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 21.369,38
002194 000076/2026 19/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/04/2026 1.894,86
002195 000076/2026 19/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/04/2026 4.132,83
002196 000076/2026 19/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/04/2026 18.809,54
002197 000076/2026 19/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 5.216,78
002198 000076/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 6.759,50
002199 000076/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2026 11.054,74
002200 000076/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 3.126,00
002202 000076/2026 23/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/05/2026 138,37
002203 000076/2026 25/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 4.339,88
002204 000076/2026 25/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 03/05/2026 11.807,81
002207 000076/2026 25/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 100,27
002208 000076/2026 25/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 371,01
002284 000076/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 2.496,75
002285 000076/2026 27/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 7.794,73
002288 000076/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 100,27
002289 000076/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 100,27
002291 000076/2026 30/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 6.187,07
002294 000076/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 17/04/2026 532,44
002297 000076/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 4.156,16
002298 000076/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2026 100,27
002300 000076/2026 31/03/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/05/2026 2.166,86
002409 000076/2026 02/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 100,81
002410 000076/2026 02/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2026 535,24
002411 000076/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 27/04/2026 50,41
002412 000076/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 27/04/2026 2.542,51
002413 000076/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 3.957,64
002414 000076/2026 06/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 100,81
002418 000076/2026 08/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2026 3.936,95
002420 000076/2026 08/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2026 4.869,74
002435 000076/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 23.987,93
002436 000076/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 23/05/2026 14.032,93
002437 000076/2026 11/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 23.868,25
002548 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 16/06/2026 142,13
002549 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 08/06/2026 3.759,68
002550 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/05/2026 10.333,50
002551 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/05/2026 4.274,94
002552 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 07/05/2026 3.112,84
002553 000076/2026 15/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 6.227,19
002554 000076/2026 15/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 05/05/2026 1.806,89
002555 000076/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2026 50.809,43
002556 000076/2026 17/04/2026 ELEKTRO REDES S/A 18/05/2026 19.560,13
Atualizado até 24/04/2026