Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001061 | 000062/2025 | 31/01/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21/02/2025 | 20.207,87 | |||
001498 | 000062/2025 | 28/02/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 21/03/2025 | 19.122,02 | |||
001956 | 000062/2025 | 31/03/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 17/04/2025 | 21.562,40 | |||
002335 | 000062/2025 | 30/04/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 22/05/2025 | 21.269,22 | |||
002689 | 000062/2025 | 30/05/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/06/2025 | 21.191,66 | |||
003113 | 000062/2025 | 30/06/2025 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) | 23/07/2025 | 19.871,53 | |||
Atualizado até 16/07/2025