Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001001 000044/2025 31/01/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 31/01/2025 201,66
001197 000044/2025 19/02/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 19/02/2025 55.054,99
001314 000044/2025 21/02/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 21/02/2025 550,00
001669 000044/2025 18/03/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 19/03/2025 55.605,00
001997 000044/2025 04/04/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07/04/2025 201,66
002145 000044/2025 16/04/2025 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/04/2025 8.016,69
Atualizado até 16/07/2025