Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001001 | 000044/2025 | 31/01/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 31/01/2025 | 201,66 | |||
001197 | 000044/2025 | 19/02/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 19/02/2025 | 55.054,99 | |||
001314 | 000044/2025 | 21/02/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 21/02/2025 | 550,00 | |||
001669 | 000044/2025 | 18/03/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 19/03/2025 | 55.605,00 | |||
001997 | 000044/2025 | 04/04/2025 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 07/04/2025 | 201,66 | |||
Atualizado até 14/04/2025