Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000596 000043/2025 16/01/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/02/2025 8.188,74
001198 000043/2025 18/02/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/03/2025 8.188,74
001668 000043/2025 17/03/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/04/2025 8.188,74
002144 000043/2025 22/04/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/05/2025 8.188,74
002484 000043/2025 19/05/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/06/2025 8.188,74
002872 000043/2025 18/06/2025 ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/07/2025 8.188,74
Atualizado até 16/07/2025