Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000566 000014/2025 14/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/01/2025 302,20
000711 000014/2025 28/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/02/2025 1.116,47
000985 000014/2025 28/01/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/02/2025 50,93
001104 000014/2025 12/02/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/02/2025 302,20
001524 000014/2025 07/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/03/2025 1.116,47
001525 000014/2025 07/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/03/2025 48,60
001608 000014/2025 14/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/03/2025 302,20
001741 000014/2025 27/03/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/04/2025 1.116,47
002031 000014/2025 08/04/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/04/2025 48,60
002080 000014/2025 16/04/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/04/2025 302,20
002350 000014/2025 08/05/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/05/2025 1.148,43
002351 000014/2025 08/05/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/05/2025 48,60
002452 000014/2025 16/05/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/05/2025 302,20
002566 000014/2025 28/05/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/06/2025 1.183,37
002679 000014/2025 30/05/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/06/2025 48,60
002766 000014/2025 10/06/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/06/2025 302,20
002936 000014/2025 26/06/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 13/07/2025 1.126,57
003168 000014/2025 07/07/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 17/07/2025 48,60
003261 000014/2025 14/07/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 25/07/2025 302,20
Atualizado até 16/07/2025