| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000478 | 09/03/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/001511 | 2.596.360,00 |
| 001329 | 17/07/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000710 | 20.000,00 |
| 001606 | 08/09/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 2 - Global | 2025/001511 | 424.753,37 |
| 001861 | 09/10/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000710 | 445.892,60 |
| 002004 | 03/11/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000710 | 24.603,25 |
| 002005 | 03/11/2026 | TROUPE BRASIL LTDA | 2 - Global | 2026/000710 | 469.640,60 |

© Todos os direitos reservados.