| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000033 | 07/01/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2024/000169 | 404.000,00 |
| 000034 | 07/01/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2024/000169 | 100.000,00 |
| 000256 | 29/01/2026 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 1 - Estimativo | 90.000,00 | |
| 000441 | 27/02/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 0 - Ordinário | 2024/000169 | 306.000,00 |
| 000565 | 23/03/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 1 - Estimativo | 2024/000169 | 280.000,00 |

© Todos os direitos reservados.