| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000468 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 2 - Global | 0,00 | |
| 000469 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 2 - Global | 2.400,00 | |
| 000470 | 12/02/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 2 - Global | 80.826,82 | |
| 000472 | 12/02/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 0 - Ordinário | 2024/000169 | 554.000,00 |
| 000473 | 12/02/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 0 - Ordinário | 2024/000169 | 106.000,00 |
| 001124 | 27/05/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 0 - Ordinário | 884,00 | |
| 001759 | 27/08/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 0 - Ordinário | 96,24 | |
| 001760 | 27/08/2025 | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR | 0 - Ordinário | 4.000,00 |

© Todos os direitos reservados.