| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 05/01/2026 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000080 | 28.950,00 |
| 000059 | 09/01/2026 | 64.281.158 LUIZ PHELIPE CALDEIRA FERREIRA | 0 - Ordinário | 2026/000066 | 12.500,00 |
| 000124 | 15/01/2026 | CTC CONTRUTORA LTDA | 1 - Estimativo | 2026/000125 | 123.970,79 |
| 000328 | 06/02/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 1 - Estimativo | 2026/000178 | 169.591,80 |
| 000359 | 13/02/2026 | JSC SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000230 | 26.500,00 |
| 000374 | 20/02/2026 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000239 | 42.733,97 |
| 000423 | 27/02/2026 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000259 | 108.144,79 |
| 000454 | 03/03/2026 | TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001510 | 160.772,12 |
| 000500 | 11/03/2026 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA | 0 - Ordinário | 2026/000178 | 9.870,00 |
| 000512 | 12/03/2026 | CTC CONTRUTORA LTDA | 2 - Global | 2026/000318 | 115.114,75 |
| 000538 | 17/03/2026 | TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000328 | 49.915,21 |
| 000559 | 20/03/2026 | ARTEFATOS DE CIMENTO CAMANDUCAIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000351 | 1.575,00 |
| 000578 | 24/03/2026 | TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000367 | 23.213,31 |

© Todos os direitos reservados.