Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000004 05/01/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 0 - Ordinário 2026/000080 28.950,00
000059 09/01/2026 64.281.158 LUIZ PHELIPE CALDEIRA FERREIRA 0 - Ordinário 2026/000066 12.500,00
000124 15/01/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 1 - Estimativo 2026/000125 123.970,79
000328 06/02/2026 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA 1 - Estimativo 2026/000178 169.591,80
000359 13/02/2026 JSC SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 0 - Ordinário 2026/000230 26.500,00
000374 20/02/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 0 - Ordinário 2026/000239 42.733,97
000423 27/02/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 0 - Ordinário 2026/000259 108.144,79
000454 03/03/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 0 - Ordinário 2025/001510 160.772,12
000500 11/03/2026 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA 0 - Ordinário 2026/000178 9.870,00
000512 12/03/2026 CTC CONTRUTORA LTDA 2 - Global 2026/000318 115.114,75
000538 17/03/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 0 - Ordinário 2026/000328 49.915,21
000559 20/03/2026 ARTEFATOS DE CIMENTO CAMANDUCAIA LTDA 0 - Ordinário 2026/000351 1.575,00
000578 24/03/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 0 - Ordinário 2026/000367 23.213,31
000715 17/04/2026 HDDRILL SERVICOS E LOCACOES LTDA 0 - Ordinário 2026/000456 20.000,00
000893 14/05/2026 P. S. AVI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2026/000428 5.844,00
000899 15/05/2026 J. ANTONIO JUNIOR SERVICOS DE PINTURA 0 - Ordinário 2026/000573 35.000,00
000935 21/05/2026 TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA LTDA 0 - Ordinário 2026/000600 28.134,49
000942 22/05/2026 SERV-FORT- JATEAMENTO E PINTURA LTDA 0 - Ordinário 2026/000607 90.000,00
000988 26/05/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000565 8.180,60
000989 26/05/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000608 1.644,60
000990 26/05/2026 M. RODRIGUES PERFURACOES LTDA 0 - Ordinário 2026/000628 8.000,00
001013 28/05/2026 EFATA MIX LTDA 0 - Ordinário 2026/000658 6.890,00
001015 28/05/2026 64.857.452 LAURINDO CARDOSO 0 - Ordinário 2026/000649 2.500,00
001022 29/05/2026 KEISIANE CRISTINA BERTAGLIA PANDOLFO 37169931826 0 - Ordinário 2026/000685 3.360,00
001042 02/06/2026 PONTO DO ENCANADOR LTDA 0 - Ordinário 2026/000663 920,50
001044 02/06/2026 63.288.449 LUANA APARECIDA DUBBERN PEREIRA 0 - Ordinário 2026/000667 4.500,00
001045 02/06/2026 63.288.449 LUANA APARECIDA DUBBERN PEREIRA 0 - Ordinário 2026/000666 20.390,00
001048 02/06/2026 63.288.449 LUANA APARECIDA DUBBERN PEREIRA 0 - Ordinário 2026/000665 10.500,00
001050 03/06/2026 KEISIANE CRISTINA BERTAGLIA PANDOLFO 37169931826 0 - Ordinário 2026/000681 1.680,00
001054 03/06/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000677 479,00
001055 03/06/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000678 207,60
001062 08/06/2026 TREVO RENTAL E COMERCIO LTDA 0 - Ordinário 2026/000696 1.800,00
001064 08/06/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000684 2.117,20
001066 09/06/2026 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NOGUEIRENSE LTDA 0 - Ordinário 2026/000691 954,00
001067 09/06/2026 STT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 0 - Ordinário 2026/000693 244,00
001070 09/06/2026 MADEIREIRA ARRIVABENE LTDA (PORTE EPP) 0 - Ordinário 2026/000692 351,00
001072 10/06/2026 TREVO RENTAL E COMERCIO LTDA 0 - Ordinário 2026/000694 13.500,00
001073 10/06/2026 TREVO RENTAL E COMERCIO LTDA 0 - Ordinário 2026/000695 4.200,00