| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000150 | 16/01/2025 | DOMINGOS PAULO LACERDA | 0 - Ordinário | 2025/000118 | 8.850,00 |
| 000538 | 21/02/2025 | TERRADAN TERRAPLENAGEM DE ARTUR NOGUEIRA EIRELI | 1 - Estimativo | 2025/000387 | 77.374,00 |
| 000543 | 21/02/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000357 | 124.916,19 |
| 000546 | 21/02/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000426 | 21.650,00 |
| 000547 | 21/02/2025 | CLAUDINEI CLIMACO PEREIRA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000400 | 23.310,00 |
| 000592 | 28/02/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000450 | 122.061,68 |
| 000893 | 07/04/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000450 | 17.432,47 |
| 001105 | 21/05/2025 | START SOLUCOES TECNICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000762 | 14.941,18 |
| 001457 | 10/07/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000357 | 30.508,91 |
| 001496 | 21/07/2025 | START SOLUCOES TECNICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001002 | 14.200,00 |
| 001674 | 13/08/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001132 | 69.898,00 |
| 001971 | 23/09/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001347 | 62.970,79 |
| 002070 | 01/10/2025 | CTC CONTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001347 | 61.000,00 |

© Todos os direitos reservados.