| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000042 | 09/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000063 | 20.674,00 |
| 000075 | 12/01/2026 | ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000103 | 27.770,00 |
| 000080 | 13/01/2026 | DLT BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000065 | 3.140,00 |
| 000081 | 13/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000064 | 74.081,00 |
| 000097 | 13/01/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 11.001,36 |
| 000105 | 15/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 11.145,40 |
| 000149 | 20/01/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000104 | 4.065,00 |
| 000165 | 22/01/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 2.470,00 |
| 000182 | 23/01/2026 | RW BOMBAS - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000136 | 145.000,00 |
| 000234 | 28/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000157 | 49.549,00 |
| 000326 | 06/02/2026 | P. S. AVI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000179 | 56.000,00 |
| 000357 | 12/02/2026 | APB HOME LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000221 | 1.920,00 |
| 000371 | 20/02/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000237 | 2.060,00 |
| 000372 | 20/02/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000238 | 5.684,00 |
| 000398 | 25/02/2026 | J.W. COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000247 | 2.190,00 |
| 000403 | 26/02/2026 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000250 | 6.523,81 |
| 000420 | 27/02/2026 | PAULO HENRIQUE SIA INFORMATICA | 0 - Ordinário | 2026/000255 | 5.940,00 |
| 000460 | 05/03/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000279 | 15.641,00 |
| 000463 | 05/03/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000283 | 11.391,44 |
| 000504 | 11/03/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000299 | 99.844,00 |
| 000520 | 12/03/2026 | FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000317 | 8.099,90 |
| 000650 | 01/04/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000394 | 2.040,00 |
| 000674 | 07/04/2026 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000421 | 3.495,52 |
| 000677 | 08/04/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000426 | 2.040,00 |
| 000695 | 15/04/2026 | VIBROMAK EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000442 | 2.887,50 |
| 000703 | 16/04/2026 | EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000451 | 11.738,00 |
| 000709 | 17/04/2026 | ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000457 | 4.400,00 |
| 000735 | 23/04/2026 | VIBROMAK EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000471 | 4.322,00 |
| 000755 | 24/04/2026 | ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000474 | 1.430,00 |
| 000764 | 27/04/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000477 | 86.366,00 |
| 000775 | 28/04/2026 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000488 | 1.199,00 |
| 000819 | 04/05/2026 | RW BOMBAS - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000504 | 137.600,00 |
| 000825 | 04/05/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000514 | 3.656,00 |
| 000847 | 08/05/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000536 | 5.985,78 |
| 000866 | 12/05/2026 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000547 | 2.600,00 |
| 000894 | 15/05/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000570 | 33.198,00 |
| 000977 | 26/05/2026 | PAULO HENRIQUE SIA INFORMATICA | 0 - Ordinário | 2026/000641 | 2.750,00 |

© Todos os direitos reservados.