| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000042 | 09/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000063 | 20.674,00 |
| 000075 | 12/01/2026 | ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000103 | 27.770,00 |
| 000080 | 13/01/2026 | DLT BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000065 | 3.140,00 |
| 000081 | 13/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000064 | 74.081,00 |
| 000097 | 13/01/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000052 | 11.001,36 |
| 000105 | 15/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000090 | 11.145,40 |
| 000149 | 20/01/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000104 | 4.065,00 |
| 000165 | 22/01/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 2.470,00 |
| 000182 | 23/01/2026 | RW BOMBAS - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000136 | 145.000,00 |
| 000234 | 28/01/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000157 | 49.549,00 |
| 000326 | 06/02/2026 | P. S. AVI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000179 | 56.000,00 |
| 000357 | 12/02/2026 | APB HOME LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000221 | 1.920,00 |
| 000371 | 20/02/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000237 | 2.060,00 |
| 000372 | 20/02/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000238 | 5.684,00 |
| 000398 | 25/02/2026 | J.W. COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000247 | 2.190,00 |
| 000403 | 26/02/2026 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000250 | 6.523,81 |
| 000420 | 27/02/2026 | PAULO HENRIQUE SIA INFORMATICA | 0 - Ordinário | 2026/000255 | 5.940,00 |
| 000460 | 05/03/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000279 | 15.641,00 |
| 000463 | 05/03/2026 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000283 | 11.391,44 |
| 000504 | 11/03/2026 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000299 | 99.844,00 |
| 000520 | 12/03/2026 | FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000317 | 8.099,90 |
| 000650 | 01/04/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000394 | 2.040,00 |
| 000674 | 07/04/2026 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000421 | 3.495,52 |
| 000677 | 08/04/2026 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2026/000426 | 2.040,00 |

© Todos os direitos reservados.