| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000020 | 03/01/2025 | CLAUDIO DE BRITO POCOS ARTESIANOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 5.480,00 |
| 000030 | 07/01/2025 | T. M. B. DE SALLES ELETRONICA | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 7.499,29 |
| 000054 | 08/01/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2025/000054 | 2.280,00 |
| 000059 | 08/01/2025 | ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA (PORTE-ME | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 1.250,00 |
| 000076 | 09/01/2025 | NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000061 | 2.963,00 |
| 000090 | 09/01/2025 | RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000055 | 2.475,82 |
| 000116 | 13/01/2025 | RR PARAFUSOS , FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000086 | 21.547,29 |
| 000125 | 14/01/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2025/000089 | 1.400,00 |
| 000132 | 15/01/2025 | FRIGELAR COM E IND LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 5.803,69 |
| 000175 | 20/01/2025 | NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000146 | 1.800,00 |
| 000178 | 20/01/2025 | MANOEL DIAS FERREIRA NETO | 0 - Ordinário | 2025/000138 | 5.112,00 |
| 000245 | 24/01/2025 | ND BOMBAS COMÇRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000174 | 11.890,00 |
| 000260 | 27/01/2025 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000181 | 0,00 |
| 000261 | 27/01/2025 | AVERSA MOTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000184 | 21.233,50 |
| 000263 | 27/01/2025 | ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 11.079,70 |
| 000296 | 30/01/2025 | ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000219 | 4.900,00 |
| 000355 | 31/01/2025 | EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000212 | 25.038,00 |
| 000405 | 05/02/2025 | J.W. COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000286 | 1.911,00 |
| 000414 | 06/02/2025 | ND BOMBAS COMÇRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000233 | 28.890,00 |
| 000415 | 06/02/2025 | VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000240 | 16.200,00 |
| 000421 | 07/02/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2025/000304 | 1.300,00 |
| 000422 | 07/02/2025 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000302 | 3.408,00 |
| 000462 | 11/02/2025 | PSI BOMBAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000326 | 27.319,00 |
| 000478 | 13/02/2025 | PORTAL DAS BOMBAS HIDRAULICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000358 | 3.150,00 |
| 000492 | 14/02/2025 | FRIGELAR COM E IND LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000360 | 7.282,58 |
| 000654 | 06/03/2025 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000446 | 4.635,83 |
| 000682 | 10/03/2025 | RW BOMBAS - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000479 | 171.749,90 |
| 001055 | 08/05/2025 | IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000700 | 21.184,08 |
| 001061 | 12/05/2025 | CLAUDIO DE BRITO POCOS ARTESIANOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000732 | 10.906,00 |
| 001094 | 20/05/2025 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000752 | 34.000,00 |
| 001097 | 20/05/2025 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000755 | 5.091,40 |
| 001303 | 23/06/2025 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000880 | 4.187,68 |
| 001321 | 26/06/2025 | GEORGE & FILHO INDUSTRIA,COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000903 | 11.806,25 |
| 001428 | 08/07/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2025/000958 | 3.875,00 |
| 001469 | 14/07/2025 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000984 | 8.100,00 |
| 001470 | 14/07/2025 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000983 | 3.782,68 |
| 001506 | 24/07/2025 | RW BOMBAS - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001017 | 129.130,00 |
| 001535 | 28/07/2025 | WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001026 | 30.250,00 |
| 001619 | 04/08/2025 | WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001027 | 30.250,00 |
| 001657 | 12/08/2025 | ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001111 | 17.102,00 |
| 001679 | 14/08/2025 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001121 | 3.950,40 |
| 001725 | 21/08/2025 | KALUNGA SA | 0 - Ordinário | 2025/001155 | 872,13 |
| 001735 | 25/08/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0 - Ordinário | 2025/001164 | 650,00 |
| 001808 | 01/09/2025 | NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001202 | 3.050,00 |
| 001814 | 01/09/2025 | ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001204 | 27.500,00 |
| 001820 | 02/09/2025 | SPINOX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001179 | 99.427,50 |
| 001835 | 03/09/2025 | FLASH INFORMTICA E CARTUCHOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001213 | 3.117,50 |
| 001878 | 08/09/2025 | J.W. COUTINHO - COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001256 | 2.330,00 |
| 001931 | 17/09/2025 | AGROPECUARIA MONTOYA LTDA (PORTE-ME) | 0 - Ordinário | 2025/001287 | 2.985,90 |
| 001960 | 19/09/2025 | RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS | 0 - Ordinário | 2025/001303 | 7.260,00 |
| 001976 | 23/09/2025 | SILVIO SETTI SOBRINHO | 0 - Ordinário | 2025/001314 | 1.380,00 |
| 002024 | 29/09/2025 | ALEIXO COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001341 | 1.300,00 |

© Todos os direitos reservados.