| Número de Pagamento | 266 |
| Modalidade | - DL - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 002548 |
| Data Pagamento | 16/06/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 16/06/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Referente consumo de energia elétrica do Setor de Água, correspondente ao mês de ABRIL/2026, Rua Floresta, 1499 - Alto da Florada. Código 47493976. |
| Valor Pago | 142,13 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 |
| Credor | ELEKTRO REDES S/A |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | 33400120 |

© Todos os direitos reservados.