| Número de Pagamento | 152 |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Número Liquidação | 002448 |
| Data Pagamento | 22/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Referente contribuição ao PASEP, sobre as receitas correntes arrecadadas pela autarquia, correspondente Exercicio 03/2026. |
| Valor Pago | 33.993,18 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33904700 |
| Credor | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) |
| CNPJ Credor | 07.526.983/0001-43 |
| Documento Fiscal | |

© Todos os direitos reservados.