| Número de Pagamento | 89 |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Número Liquidação | 001354 |
| Data Pagamento | 28/02/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/02/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Empenho referente ao juros de 12meses acordo de Divida Interna entre o SAEAN e o FUNPREMAN contratos n° 00583/2024 e 00645/2024 em 40 prestações. Parcela 2/40. |
| Valor Pago | 172,80 |
| Dotacao | 710101.1751200610.011 32902100 |
| Credor | FUNDO DE PREVID E BENEF SERV PUBL DE ARTUR NOGUEIR |
| CNPJ Credor | 04.857.976/0001-36 |
| Documento Fiscal | 2 583/645 |

© Todos os direitos reservados.