| Número | 002261 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 18/11/2025 00:00:00 |
| Historico | RPV processo 0001892-46.2024.8.26.06666/02 Mariana Helena Soares Merli |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33909100 04.1100000 |
| Subelemento | 33909115 |
| Valor | 1.208,48 |
| Original | 1.208,48 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.208,48 (ver detalhes) |
| Pago | 1.208,48 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.