| Número | 002144 |
| Credor | 05.002.419/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 21/10/2025 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento competencia OUTUBRO 2025. - 010101 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901133 |
| Valor | 119.688,88 |
| Original | 119.688,88 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 119.688,88 (ver detalhes) |
| Pago | 119.688,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.