| Número | 002134 |
| Credor | 501.829.858-81 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 21/10/2025 00:00:00 |
| Historico | Servico de saneamento prestado na ETE SITIO NOVO. OUTUBRO 2025 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 3.053,92 |
| Original | 3.053,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.053,92 (ver detalhes) |
| Pago | 3.053,92 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.