| Número | 002126 |
| Credor | 05.002.419/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 17/10/2025 00:00:00 |
| Historico | Adto 13 sálário. - 010101 |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 89.236,75 |
| Original | 89.236,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 89.236,75 (ver detalhes) |
| Pago | 89.236,75 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.