| Número | 001998 |
| Credor | 52.742.277/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - PE - Pregão eletrônico |
| Processo | 2024/000907 |
| Data | 26/09/2025 00:00:00 |
| Historico | Pregao eletronico, menor preço global, para aquisição de até 470.000 Kg de Cloreto de Polialumínio (PAC 11%), sendo a entrega parcelada durante o período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades desta Autarquia, para o tratamento de água da ETA 2 e ETA 3, contendo as características e parâmetros conforme Anexo III - Termo de Referência. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 33903000 04.1100000 |
| Subelemento | 33903011 |
| Valor | 17.885,00 |
| Original | 17.885,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.607,60 (ver detalhes) |
| Pago | 17.607,60 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.