| Número | 001760 |
| Credor | 04.857.976/0001-36 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 27/08/2025 00:00:00 |
| Historico | Empenho estimativo referente ao juros de 4meses acordo de Divida Interna entre o SAEAN e o FUNPREMAN contratos n° 00583/2024 e 00645/2024 em 40 prestações. |
| Dotacao | 710101.1751200610.011 32902100 04.1100000 |
| Subelemento | 32902101 |
| Valor | 4.000,00 |
| Original | 4.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.458,11 (ver detalhes) |
| Pago | 2.458,11 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.