| Número | 001553 |
| Credor | 347.742.858-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 30/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Servicos de saneamentos prestados na ETA II e ETA III em julho 2025. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31900400 04.1100000 |
| Subelemento | 31900499 |
| Valor | 6.340,59 |
| Original | 6.340,59 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.340,59 (ver detalhes) |
| Pago | 6.340,59 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.